R E N F E | Origen | Destino | Hora de | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | ||||
Intercity 4592 | Valencia | Madrid | 9:55 | 12:55 | Servicio de cafeteria |
Rápido 3599 | Sevilla | Granada | 10:45 | 12:15 | Procede de Jerez de la Frontera |
Estrella 1234 | Barcelona | Andorra | 11:05 | 12:35 | Anterior servicio de cercanías |
Intercity 5632 | Madrid | Bilbao | 15:15 | 19:05 | Consultar paradas previstas |
Rápido 3229 | Madrid | Sevilla | 13:25 | 16:15 | Sin parada en Toledo |
AVE 1906 | Sevilla | Madrid | 12:15 | 14:25 | Sólo billetes de 1ª clase |
AVE 1253 | Madrid | Sevilla | 12:25 | 14:35 | Sólo billetes de 1ª clase |
AVE 1353 | Sevilla | Madrid | 14:25 | 16:35 | Sólo billetes de 1ª clase |
AVE 1453 | Madrid | Sevilla | 15:25 | 17:35 | Sólo billetes de 1ª clase |
Volver a Index (Tablas)